Studiato per tutte le esigenze
Devi preparare preventivi, stampare fatture, emettere DDT, inviare ordini a fornitori, oppure controllare le scorte di magazzino? GRI è il programma che fa per te! Viene usato dalle aziende più disparate perchè si adatta alle esigenze di tutti.Facile da usare
GRI viene scelto da chi non vuole un complicato programma di contabilità ma necessita di disporre di uno strumento potente quanto semplice che lo assista e faciliti veramente l'attività lavorativa. Grazie all'intuitiva interfaccia grafica compilare un documento, controllare le giacenze di magazzino oppure gestire i pagamenti, diventerà un operazione semplice ed immediata.Strumenti avanzati
GRI dispone di strumenti di lavoro efficaci e moderni che affiancano l'ordinaria gestione: può gestire il magazzino tramite lettori di codice a barre oppure con terminalini laser portatili, può stampare etichette (anche con codici a barre), può inviare fatture, preventivi, ordini a fornitore e listini via e-mail in formato PDF (o in altri formati come Excel, Word, ecc..), può scansionare fatture di acquisto, assegni, preventivi, ordini o altri documenti per disporre di una gestione documentale, può importare ed esportare dati con Excel oppure OpenOffice, può addirittura mostrare su Google Maps la posizione geografica di clienti e fornitori!Versioni del programma
GRI è distribuito in due differenti versioni: Standard e Network. Rispetto alla versione Standard, la versione Network aggiunge alle caratteristiche della Standard il supporto per la multiutenza: più utenti potranno accedere e lavorare contemporaneamente sullo stesso archivio. Una singola licenza Network consente l'installazione su tutti i PC collegati tra loro in rete locale (LAN).
|
Caratteristiche principali |
||
| Generali | ||
| Licenza di installazione su un computer fisso ed un computer portatile da usare in tempi diversi, non in multiutenza. | ||
| Licenza di installazione su tutti i computer collegati alla rete locale (LAN) e su un computer portatile. | ||
| Possibilità per più utenti collegati alla rete locale di accedere e lavorare contemporaneamente sullo stesso archivio (multiutenza). | ||
| Anagrafica clienti. | ||
| Anagrafica fornitori. | ||
| Possibilità di specificare più destinazioni per ogni cliente o fornitore. | ||
| Archivio articoli con 3 listini prezzi personalizzabili. | ||
| Scadenzario pagamenti clienti. | ||
| Scadenzario pagamenti fornitori. | ||
| Situazione magazzino (articoli esauriti, in fine scorta, da ordinare e in arrivo). | ||
| Carico/scarico automatico del magazzino tramite registrazione documenti di acquisto e vendita. | ||
| Carico/scarico automatico con utilizzo di codice a barre. Anche da terminalini in modalità batch. | ||
| Inventario di magazzino in tempo reale. | ||
| Inclusione automatica documenti (ad esempio inserimento in fattura dei DDT emessi in precedenza al cliente, oppure di preventivi in fattura). | ||
| Stampa registro IVA acquisti. | ||
| Stampa registro IVA vendite. | ||
| Stampa registro IVA corrispettivi. | ||
| Preparazione elenco clienti e fornitori per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate. | ||
| Archiviazione ottica e gestione documentale (associazione immagini, doc. word, excel, pdf, etc. ai documenti registrati nel sistema) | ||
| Anteprima di stampa per tutte le stampe generate dal programma. | ||
| Possibilità di inviare direttamente le stampe tramite e-mail come allegato PDF. | ||
| Esportazione di tutti i dati nei formati più conosciuti tra cui MS Excel e OpenOffice. | ||
| Integrazione con MS Outlook per la visualizzazione diretta delle email correlate alle anagrafiche registrate nel sistema | ||
| Stampa etichette clienti | ||
| Stampa etichette fornitori | ||
| Stampa etichette articoli e documenti | ||
| Stampa codici a barre (barcode) | ||
| Collegamento diretto degli indirizzi alle mappe del servizio Internet Google Maps | ||
| Registrazioni | ||
| Corrispettivi di vendita | ||
| Fatture di acquisto e note d'accredito fornitori | ||
| Acquisti fuori campo Iva | ||
| Documenti | ||
| Gestione numerazioni multiple (/a, /b, etc.) | ||
| DDT (documenti di trasporto) | ||
| Fatture e fatture accompagnatorie | ||
| Note d'accredito | ||
| Note d'addebito | ||
| Rapporti d'intervento | ||
| Preventivi | ||
| Ricevute fiscali | ||
| Richieste di preventivi a fornitori | ||
| Ordini a fornitori | ||
| Utilità | ||
| Gestione integrata delle copie di sicurezza degli archivi con procedura di backup automatica giornaliera. | ||
| Gestione dei promemoria. | ||
| Gestione della sicurezza per l'accesso al sistema, basata su privilegi e ruoli associabili a singoli o gruppi di utenti. | ||
| Funzione di auto-aggiornamento del programma tramite internet. | ||
| Funzione integrata di segnalazione problemi tramite internet. | ||
| Requisiti | ||
| Sistema operativo Windows 98, Me, 2000, XP, Vista, 7. Microsoft SQL Server 2005. Hardware consigliato: 128MB RAM, 20MB su disco fisso. |
||
| Tecnologia | ||
![]() |
||




